Nom du plan | Basic | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Général | |||
Nombre de projets | 1 | 3 | 10 |
Compatibilité optimale pour les robots d'indexation (Google, Bing...) | |||
Nombre de mots maximum par projet | 2k | 20k | 200k |
SEO | |||
Plus de 30 langues de traduction | |||
Traduction des URL (liens des pages) | |||
Traduction des meta-descriptions | |||
Ajout des hreflangs | |||
Remplacement manuel des images par langue | |||
Technique | |||
Qualité de traduction par Deepl | |||
Gestion par sous-domaine | |||
Traduction automatique dans la langue du navigateur | |||
Interface de gestion | |||
Modification des traductions générées | |||
Mode du dashboard de suivi | essentiel | avancé | expert |
Exclusion de mot à traduire | |||
Bientôt disponible | |||
Gestion par sous répertoire | |||
Histoire des modifications | |||
Travail en équipe : nombre de personnes par projet | 1 personne | 3 personnes | 20 personnes |
Rapidité de traduction via CDN | |||
Remplacement de mot avec règle complexe |